
開關(guān)柜光纖測溫裝置 熒光光纖測溫
- 華光天銳提供開關(guān)柜在線測溫光纖裝置,開關(guān)柜熒光光纖測溫系統(tǒng),開關(guān)柜多點(diǎn)測溫裝置,開關(guān)柜3.6.9.12點(diǎn)母排觸頭測溫,價(jià)格合理,歡迎聯(lián)系
產(chǎn)品詳細(xì)
福州華光天銳自主研發(fā)的開關(guān)柜3/6/9點(diǎn)式光纖在線測溫系統(tǒng),自主研發(fā)熒光光纖溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測裝置可以監(jiān)測開關(guān)柜內(nèi)的熱點(diǎn)溫度,對電氣設(shè)備的運(yùn)行溫度,尤其是開關(guān)柜觸頭、母排、電氣接點(diǎn)等容易發(fā)熱的位置進(jìn)行溫度實(shí)時(shí)在線監(jiān)測,光纖測溫系統(tǒng)是溫度升高預(yù)警和預(yù)防溫度引起開關(guān)柜故障事故的重要手段,從而讓開關(guān)柜溫度巡檢人員提前發(fā)現(xiàn)開關(guān)柜內(nèi)設(shè)備接頭發(fā)熱的現(xiàn)在,防止出現(xiàn)更加嚴(yán)重的火災(zāi)或者斷電事故。
高壓開關(guān)柜光纖測溫系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
以下參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)展示,可根據(jù)客戶具體需求定制,來電咨詢更加及時(shí)回復(fù):0591-83841511
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度 | ≤95% (25℃) |
工作電壓 | AC220V(+10%,-15%) |
工作頻率 | 50Hz或60Hz(±2Hz)(交流) |
測量范圍 | -40℃~200.0℃ |
測量精度 | ±1℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
控制誤差 | ≤±0.5℃ |
風(fēng)機(jī)輸出總?cè)萘?/span> | 5A/AC250V |
測溫路數(shù) | 4路(可擴(kuò)展) |
傳感器類型 | 進(jìn)口石英光纖,標(biāo)配3米 |
溫度補(bǔ)償范圍 | -19.9℃~+19.9℃ |
注:本傳感器無線校準(zhǔn),也無需用戶手動校準(zhǔn),系統(tǒng)采用自適應(yīng)測量,無需LD值校準(zhǔn)。
我司已有實(shí)際高壓開關(guān)柜監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用案例,可直接投入使用。咨詢熱線:0591-83841511
產(chǎn)品功能選型
工作電源(可定制) | 測溫元件 | 測溫路數(shù) | 安裝方式 |
1、DC110V 2、DC220V 3、AC220V | 熒光式光纖 | 1-16路,多通道測溫 | 1、嵌入式安裝 2、壁掛式安裝 |
基本功能(常規(guī)D型) | 定制功能(特殊需求可定制) | ||
1、三路繞組測溫;自動/手動啟停冷卻風(fēng)機(jī);各通道溫度顯示數(shù)值補(bǔ)償功能 2、提供黑匣子功能,能記錄上一次掉電的溫度數(shù)據(jù)和歷史最高溫度; 3、數(shù)碼管顯示; 4、提供變壓器門柜點(diǎn)開啟報(bào)警功能; 5、提供1組超溫報(bào)警觸點(diǎn)(1常開、1常閉); 6、提供1組超溫跳閘觸點(diǎn)(1常開、1常閉); 7、提供1組風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)傳觸點(diǎn)(1常開、1常閉); 8、提供1組溫控器故障報(bào)警觸點(diǎn)(1常開、1常閉); | 1、提供1路鐵芯測溫,提供2路鐵芯超溫報(bào)警觸點(diǎn)(1常開、1常閉)(I功能); 2、提供RS485通訊功能,通訊帶時(shí)標(biāo),可接收對時(shí),MODBUS-RTU協(xié)議(F功能); 3、風(fēng)機(jī)故障判斷功能,并提供風(fēng)機(jī)故障報(bào)警觸點(diǎn)(L功能); 4、提供4路獨(dú)立的4-20mA模擬電流輸出功能(E功能); 5、提供一路機(jī)房環(huán)境溫度測量與控制;(G功能) 5、繞組溫度上升率和鐵芯溫度上升率報(bào)警功能; 6、通訊協(xié)議可采用Profibus、IEC60870-5-103、以太網(wǎng)通訊等方式; |
- 上一篇:6通道熒光光纖測溫
- 下一篇:干式變壓器光纖測溫系統(tǒng)